Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 85K 33848 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 33848 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 12448, 13189, 22489, 39874, 48532, 59532, 69160, 83053, 86495, 88518 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 3346, 3807, 4025, 5771, 6940, 6969, 7023, 7827, 8451, 8457 | ₹450/- |
4th Prize | 0021, 1125, 2578, 2981, 4933, 6204, 7803, 8109, 9401, 9968 | ₹250/- |
5th Prize | 0171, 0177, 0218, 0227, 0243, 0273, 0566, 0933, 0951, 0978, 0988, 0999, 1026, 1044, 1141, 1444, 1545, 1781, 2069, 2263, 2321, 2390, 2636, 2792, 2807, 2824, 3100, 3308, 3384, 3761, 4076, 4334, 4507, 4538, 4667, 4720, 4751, 5019, 5045, 5227, 5235, 5262, 5298, 5320, 5421, 5670, 5810, 5874, 5965, 6112, 6258, 6312, 6345, 6424, 6718, 6778, 6799, 6901, 7031, 7258, 7269, 7432, 7647, 7687, 7700, 7709, 7739, 7741, 7746, 7755, 7784, 7844, 7953, 7975, 8050, 8298, 8322, 8403, 8547, 8602, 8709, 8807, 8844, 8888, 8983, 9026, 9060, 9086, 9195, 9240, 9245, 9287, 9299, 9442, 9489, 9574, 9837, 9875, 9958, be 6011 |
₹120/- |
Notes: DEAR DONNER SATURDAY WEEKLY LOTTERY |
The Nagaland Dear Day lottery takes place every day of the week. Each daily draw
has a different name relating to a celestial object, but they are otherwise the
same:
Day | Dear Day Lottery |
---|---|
Monday | Dear Sun Day |
Tuesday | Dear Moon Day |
Wednesday | Dear Mercury Day |
Thursday | Dear Venus Day |
Friday | Dear Earth Day |
Saturday | Dear Mars Day |
Sunday | Dear Jupiter Day |
Rank | No. of Prizes | Prize Amount | Super Prize Amount | Draw Method |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99,00,000 | 1,00,000 | One five-digit number with serial |
Consolation | 249 | 1,000 | 500-506 | All remaining serials of 1st prize no. |
2 | 2500 | 9,000 | 500 | 10x five-digit numbers |
3 | 25000 | 500 | 50 | 10x on last 4 digits |
4 | 25000 | 250 | 20 | 10x on last 4 digits |
5 | 250000 | 120 | 10 | 100x on last 4 digits |